測(cè)繪地理信息行政處罰案卷評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)
行政處罰案卷評(píng)查標(biāo)準(zhǔn)分為基本標(biāo)準(zhǔn)、案卷卷面標(biāo)準(zhǔn)和案卷內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)?;緲?biāo)準(zhǔn)中任何一項(xiàng)存在問(wèn)題,評(píng)查總分即為零分。案卷卷面標(biāo)準(zhǔn)為20分,案卷內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)為80分,按照具體評(píng)查內(nèi)容分別設(shè)定每項(xiàng)總分值及扣分標(biāo)準(zhǔn),扣完為止,不計(jì)負(fù)分。各項(xiàng)得分的總和即為案卷評(píng)查總分。
一、基本標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 評(píng)查內(nèi)容 | 存在的問(wèn)題 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)查結(jié)果 |
1 | 行政處罰實(shí)施主體是否合法 | 實(shí)施主體不合法 | 不合格卷 | |
2 | 執(zhí)法人員是否具有執(zhí)法資格 | 不具有執(zhí)法資格 | 不合格卷 | |
3 | 案件應(yīng)當(dāng)移送其他機(jī)關(guān) | 未移送其他機(jī)關(guān) | 不合格卷 | |
4 | 證據(jù)是否充分 | 證據(jù)不充分 | 不合格卷 | |
5 | 違法事實(shí)認(rèn)定是否清楚 | 事實(shí)不清 | 不合格卷 | |
6 | 對(duì)違法行為定性是否正確 | 對(duì)違法事實(shí)定性不準(zhǔn) | 不合格卷 | |
7 | 適用法律是否正確 | 適用法律不正確 | 不合格卷 | |
8 | 行政處罰程序是否合法 | 程序不合法 | 不合格卷 | |
9 | 執(zhí)法人員不少于2人 | 少于2人 | 不合格卷 |
二、案卷卷面標(biāo)準(zhǔn)(20分)
序號(hào) | 評(píng)查內(nèi)容 | 總分值 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 評(píng)查結(jié)果 |
(合計(jì)得分) | |||||
1 | 使用國(guó)家局制定的或經(jīng)過(guò)備案的行政執(zhí)法文書(shū)格式文本 | 2分 | 未使用規(guī)定的執(zhí)法文書(shū),扣2分 | ||
2 | 按國(guó)家局制定的測(cè)繪地理信息行政執(zhí)法文書(shū)規(guī)范填寫(xiě) | 4分 | 漏項(xiàng),內(nèi)容不完整、表述不清楚、用語(yǔ)不規(guī)范等,每項(xiàng)扣1分 | ||
3 | 一案一卷 | 2分 | 未按規(guī)定立卷,扣1分 | ||
4 | 卷宗封面 | 1分 | 未使用統(tǒng)一的封面,扣1分 | ||
5 | 卷內(nèi)目錄按順序填寫(xiě),頁(yè)碼正確 | 2分 | 未按順序填寫(xiě),頁(yè)碼有誤,每項(xiàng)扣1分 | ||
6 | 按照立案(受理)、調(diào)查取證、審查、決定、送達(dá)等順序立卷 | 1分 | 未按順序組卷,扣1分 | ||
7 | 卷內(nèi)材料應(yīng)逐頁(yè)編號(hào),頁(yè)號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字,寫(xiě)在有文字頁(yè)的右下角。案卷封面、卷內(nèi)目錄、備考表不編號(hào) | 2分 | 未編頁(yè)碼號(hào)或頁(yè)碼號(hào)混亂,每項(xiàng)扣1分 | ||
8 | 案卷裝訂應(yīng)當(dāng)整齊,紙張無(wú)破損,規(guī)格統(tǒng)一為A4紙 | 1分 | 案卷裝訂欠整齊,規(guī)格不統(tǒng)一,每項(xiàng)扣0.5分 | ||
9 | 使用規(guī)定的記錄文頭紙 | 1分 | 未使用規(guī)定的文頭紙,扣1分 | ||
10 | 卷內(nèi)文書(shū)使用規(guī)定的工具逐項(xiàng)書(shū)寫(xiě),字跡清楚、整潔 | 2分 | 未使用規(guī)定的工具填寫(xiě),字跡不清,每項(xiàng)扣1分 | ||
11 | 簽名處應(yīng)當(dāng)親筆簽名,端正清晰 | 2分 | 未簽名,或字跡不清,每項(xiàng)扣1分 |
三、案卷內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)(80分)
序號(hào) | 評(píng)查內(nèi)容 | 總分值 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 得分情況 | 評(píng)查結(jié)果 |
(合計(jì)得分) | |||||
1 | 卷宗頁(yè) | 1分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
2 | 目錄頁(yè) | 1分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
3 | 立案審批表 | 3分 | 錯(cuò)一處扣1分 | ||
4 | 案件移送審批表 | 2分 | 錯(cuò)一處扣1分 | ||
5 | 案件移送書(shū) | 2分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
6 | 督辦函 | 1分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
7 | 詢問(wèn)(調(diào)查)通知書(shū) | 3分 | 錯(cuò)一處扣1分 | ||
8 | 詢問(wèn)(調(diào)查)筆錄 | 3分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
9 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查(勘驗(yàn))筆錄 | 3分 | 錯(cuò)一處扣1分 | ||
10 | 證據(jù)先行登記保存審批表 | 2分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
11 | 證據(jù)先行保存通知書(shū) | 2分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
12 | 證據(jù)先行登記保存物品清單 | 1分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
13 | 抽樣取證通知書(shū) | 2分 | 錯(cuò)一處扣1分 | ||
14 | 抽樣取證物品清單 | 1分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
15 | 證據(jù)先行登記保存物品處理審批表 | 2分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
16 | 證據(jù)先行保存物品處理通知書(shū) | 1分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
17 | 抽樣取證物品處理通知書(shū) | 2分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 | ||
18 | 鑒定委托書(shū) | 2分 | 錯(cuò)一處扣0.5分 |
喜歡您正在閱讀的內(nèi)容嗎?歡迎免費(fèi)訂閱泰伯每周精選電郵。
立即訂閱
參與評(píng)論更多精選文章推薦數(shù)據(jù)通 |
{{item.content}}